计费规则
配置仓储和运输计费规则,支持多种计费方式
仓储规则
3
条规则
运输规则
3
条规则
生效中
6
条规则
草稿/过期
0
条规则
| 规则编码 | 规则名称 | 业务类型 | 计费方式 | 单价 | 最低收费 | 有效期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR001 | 标准托盘仓储费 | 仓储 | 按托盘 | ¥3.50 / 托 | ¥100.00 | 2024-01-01 至 2024-12-31 | 生效中 | |
| BR002 | 恒温仓储费(按件) | 仓储 | 按件数 | ¥0.15 / 件 | ¥50.00 | 2024-01-01 至 2024-12-31 | 生效中 | |
| BR003 | 重量仓储费 | 仓储 | 按重量 | ¥0.02 / kg | ¥80.00 | 2024-01-01 至 2024-12-31 | 生效中 | |
| BR004 | 整车运输费(里程) | 运输 | 按里程 | ¥8.50 / 公里 | ¥500.00 | 2024-01-01 至 2024-12-31 | 生效中 | |
| BR005 | 重货运输费 | 运输 | 按重量 | ¥0.35 / kg | ¥200.00 | 2024-01-01 至 2024-12-31 | 生效中 | |
| BR006 | 整车包车费 | 运输 | 整车包车 | ¥3500.00 / 车次 | ¥3500.00 | 2024-01-01 至 2024-12-31 | 生效中 |
共 6 条记录,第 1 / 1 页
每页条