仓库管理
管理常温仓、恒温仓、冷藏仓等仓库信息
| 仓库编码 | 仓库名称 | 仓库类型 | 所属供应商 | 地址 | 面积 | 容量 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH001 | 上海浦东恒温仓 | 恒温仓 | 普洛斯 | 上海市浦东新区外高桥保税区 | 15,000 m² | 50,000 托 | 启用 | |
| WH002 | 广州白云常温仓 | 常温仓 | 京东物流 | 广东省广州市白云区太和镇 | 20,000 m² | 80,000 托 | 启用 | |
| WH003 | 成都双流冷藏仓 | 冷藏仓 | 中国外运 | 四川省成都市双流区物流园区 | 8,000 m² | 25,000 托 | 启用 | |
| WH004 | 北京顺义恒温仓 | 恒温仓 | 京东物流 | 北京市顺义区空港物流园 | 12,000 m² | 40,000 托 | 启用 | |
| WH005 | 武汉东西湖常温仓 | 常温仓 | 普洛斯 | 湖北省武汉市东西湖区 | 18,000 m² | 65,000 托 | 启用 |
共 5 条记录,第 1 / 1 页
每页条