仪表盘
欢迎使用BMS计费管理系统,以下是您的业务概览
+12
156
客户总数
+3
42
活跃供应商
+12.5%
¥285.6万
本月营收
8笔
¥48.6万
待结算金额
进行中
3
进行中询价
需跟进
2
逾期应收
营收趋势
近6个月仓储和运输收入趋势
客户收入分布
本月各客户收入占比
最近费用明细
最新的计费记录
| 费用编号 | 客户 | 服务项目 | 金额 | 计费日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| FEE202403001 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 托盘仓储 | ¥14,400 | 2024-03-31 | 已确认 |
| FEE202403002 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 入库操作 | ¥2,500 | 2024-03-31 | 已确认 |
| FEE202403003 | 四川五粮液集团有限公司 | 整车运输 | ¥6,800 | 2024-03-28 | 待确认 |
| FEE202403004 | 泸州老窖股份有限公司 | 恒温仓储 | ¥43,200 | 2024-03-31 | 有异议 |
| FEE202403005 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 零担运输 | ¥4,375 | 2024-03-25 | 已结算 |
待办事项
需要处理的业务事项
供应商绩效排名
本月履约评分
1普洛斯
98.75分2京东物流
96.5分3中国外运
95.2分4顺丰速运
93.05分5德邦物流
91.8分