操作日志
查看系统所有操作记录,支持按模块、操作类型、时间等条件筛选
今日操作
156
新建 45修改 38删除 12
本周操作
892
日均 127 次操作
本月操作
3456
日均 115 次操作
活跃用户
12
今日有操作记录的用户
操作记录
共 15 条记录
| 操作时间 | 操作人 | 模块 | 操作类型 | 操作描述 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-15 14:32:18 | 张明 | 费用管理 | 新建费用单 | 为客户【贵州茅台酒股份有限公司】创建仓储费用单,金额 ¥15,680.00 | 成功 | |
2024-03-15 14:28:45 | 李娜 | 客户管理 | 修改客户信息 | 更新客户联系人信息:王经理 -> 李总监 | 成功 | |
2024-03-15 14:15:32 | 王强 | 对账结算 | 确认对账 | 确认客户对账单,对账金额 ¥128,500.00,差异金额 ¥0.00 | 成功 | |
2024-03-15 13:58:21 | 系统 | AI计费 | 自动计费 | AI自动计费完成,处理订单 156 笔,成功 152 笔,需人工审核 4 笔 | 警告 | |
2024-03-15 13:45:10 | 赵伟 | 计费规则 | 修改计费规则 | 调整整车运输费率:¥7.5/km -> ¥8.0/km,生效日期 2024-04-01 | 成功 | |
2024-03-15 13:30:05 | 周敏 | 供应商管理 | 新增供应商 | 新增供应商,服务类型:整车运输、零担运输 | 成功 | |
2024-03-15 13:12:48 | 张明 | 费用管理 | 删除费用单 | 删除重复创建的费用单,原金额 ¥5,200.00 | 成功 | |
2024-03-15 12:45:33 | 系统 | 系统设置 | 数据备份 | 系统自动数据备份完成,备份大小 2.3GB | 成功 | |
2024-03-15 11:58:22 | 李娜 | 报表中心 | 导出报表 | 导出2024年3月营收汇总报表,格式:Excel | 成功 | |
2024-03-15 11:32:15 | 陈静 | 发票管理 | 开具发票 | 开具增值税专用发票,金额 ¥256,800.00,税额 ¥33,384.00 | 成功 |
显示 1 - 10 条,共 15 条