询价单管理
管理供应商询价单,比价分析和供应商选择
全部
9
待报价
3
已报价
2
已确认
1
已拒绝
1
已过期
1
询价单列表
| INQ202403001 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 仓储服务 | 3/ 5 | ¥125,000 | 2024-04-15 | 已报价 | 2024-03-10 | |
| INQ202403002 | 五粮液集团有限公司 | 运输服务 | 2/ 4 | ¥89,000 | 2024-04-20 | 待报价 | 2024-03-12 | |
| INQ202403003 | 泸州老窖股份有限公司 | 仓储+运输 | 4/ 4 | ¥156,000 | 2024-04-10 | 已确认 | 2024-03-08 | |
| INQ202403004 | 山西汾酒集团 | 仓储服务 | 0/ 3 | ¥0 | 2024-04-25 | 草稿 | 2024-03-15 | |
| INQ202403005 | 洋河股份 | 运输服务 | 3/ 3 | ¥78,000 | 2024-03-20 | 已过期 | 2024-03-01 | |
| INQ202403006 | 郎酒集团 | 仓储+运输 | 2/ 5 | ¥112,000 | 2024-04-18 | 已拒绝 | 2024-03-05 | |
| INQ202403007 | 古井贡酒股份有限公司 | 仓储服务 | 1/ 4 | ¥95,000 | 2024-04-22 | 待报价 | 2024-03-14 | |
| INQ202403008 | 剑南春集团 | 运输服务 | 4/ 4 | ¥68,000 | 2024-04-12 | 已报价 | 2024-03-09 | |
| INQ202403009 | 金六福酒业股份有限公司 | 仓储+运输 | 3/ 5 | ¥138,000 | 2024-04-28 | 待报价 | 2024-03-16 |
共 9 条记录,第 1 / 1 页
每页条