履约监控
监控供应商履约情况,跟踪服务执行进度
总订单数
8
执行中
3
已完成
1
已延误
1
平均履约率
NaN%
合同总额
¥35.1万
履约进度分布
按履约完成度分组统计
已完成 (100%)
0 单进行中 (50-99%)
0 单刚启动 (1-49%)
0 单待开始 (0%)
0 单延误预警
需要关注的履约订单
FO202403003延误
中国外运 | 泸州老窖股份有限公司
%
截止:
履约订单列表
| FO202403001 | 普洛斯物流 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 仓储 | % | ¥45,000 | 已完成 | ||||
| FO202403002 | 京东物流 | 五粮液集团有限公司 | 运输 | % | ¥32,000 | 执行中 | ||||
| FO202403003 | 中国外运 | 泸州老窖股份有限公司 | 运输 | % | ¥28,000 | 已延误 | ||||
| FO202403004 | 顺丰速运 | 山西汾酒集团 | 运输 | % | ¥18,000 | 待执行 | ||||
| FO202403005 | 德邦物流 | 洋河股份 | 仓储 | % | ¥52,000 | 执行中 | ||||
| FO202403006 | 中储股份 | 郎酒集团 | 仓储 | % | ¥38,000 | 已取消 | ||||
| FO202403007 | 京东物流 | 金六福酒业股份有限公司 | 运输 | % | ¥42,000 | 执行中 | ||||
| FO202403008 | 普洛斯物流 | 金六福酒业股份有限公司 | 仓储 | % | ¥96,000 | 待执行 |
共 8 条记录,第 1 / 1 页
每页条