费用明细
查看和确认仓储运输费用明细
费用总数
10
总金额: ¥109,227
待确认
3
金额: ¥18,152
有异议
1
需要处理
已确认金额
¥4.8万
可进入结算
| 费用编号 | 关联订单 | 客户 | 类型 | 服务项目 | 数量 | 单价 | 金额 | 计费日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEE202403001 | SO202403001 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 仓储 | 托盘仓储 | 150 托 | ¥3.20 | ¥14,400 | 2024-03-31 | 已确认 | |
| FEE202403002 | SO202403002 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 仓储 | 入库操作 | 5,000 件 | ¥0.50 | ¥2,500 | 2024-03-31 | 已确认 | |
| FEE202403003 | TR202403001 | 四川五粮液集团有限公司 | 运输 | 整车运输 | 850 公里 | ¥8.00 | ¥6,800 | 2024-03-28 | 待确认 | |
| FEE202403004 | SO202403003 | 泸州老窖股份有限公司 | 仓储 | 恒温仓储 | 8,000 件 | ¥0.18 | ¥43,200 | 2024-03-31 | 有异议 | |
| FEE202403005 | TR202403002 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 运输 | 零担运输 | 12,500 kg | ¥0.35 | ¥4,375 | 2024-03-25 | 已结算 | |
| FEE202403006 | SO202403006 | 金六福酒业股份有限公司 | 仓储 | 托盘仓储 | 200 托 | ¥3.00 | ¥18,000 | 2024-03-31 | 已确认 | |
| FEE202403007 | SO202403007 | 金六福酒业股份有限公司 | 仓储 | 入库操作 | 12,000 件 | ¥0.45 | ¥5,400 | 2024-03-31 | 已确认 | |
| FEE202403008 | TR202403008 | 金六福酒业股份有限公司 | 运输 | 整车运输 | 1,200 公里 | ¥7.50 | ¥9,000 | 2024-03-28 | 待确认 | |
| FEE202403009 | SO202403009 | 金六福酒业股份有限公司 | 仓储 | 出库操作 | 8,000 件 | ¥0.40 | ¥3,200 | 2024-03-30 | 已确认 | |
| FEE202403010 | TR202403010 | 金六福酒业股份有限公司 | 运输 | 零担配送 | 5,600 kg | ¥0.42 | ¥2,352 | 2024-03-29 | 待确认 |
共 10 条记录,第 1 / 1 页
每页条